Status
進捗|いま、どこまで進んでいるか
この表は成果ではなく、状態を示すものです。
「検証中」は確定した説明を持っていないという意味です。
「募集中」は、まだ試していないという意味です。
| ID | Subject | Stage | State |
|---|---|---|---|
| S-01 | 界面張力の低下Surface tension | 確認済 | 現行値— |
| S-02 | 処理水 ORP の収束Treated water ORP | 確認済 | 現行値2026-06-02 |
| S-03 | 浸出性能(安全性)Leaching test | 確認済 | 現行値2025-06-05 |
| S-04 | 作用機序の特定Mechanism | 着手 | 検証中2026-09-16 |
| S-05 | 農業実証(果菜・穀物・花き・芝)Field trials | 実施中 | 検証中2026-09-10 |
| S-06 | 室内統制実験(撤回条件の判定)Controlled trials | 進行中 | 検証中2026-05-19 |
| S-07 | 家庭用アダプタ(シャワー・洗濯機)Consumer adapter | 実施中 | 検証中— |
| S-08 | 半導体・工業用途Industrial POC | 着手 | 募集中— |
| S-09 | ARLIP(AI運用プロトコル)ARLIP protocol | 確認済 | 検証中2026-09-16 |
| S-10 | 既存技術との比較試験Comparative testing 水素水・磁化水・マイクロナノバブル・電解水との直接比較試験は実施していない。「他にない」とも「既存技術で再現できる」とも断定しない。 | 未着手 | 募集中— |
最終更新 2026-09-16。数値のない項目には数値を置きません。更新していない項目は、更新していないまま表示しています。